Kwalitatieve webshops
affiliate programma - Worldticketcenter.nl
affiliate programma Worldticketcenter.nl
Omschrijving
World Ticket Center behoort tot de grootste vliegticketaanbieders van Nederland. Al 25 jaar ervaring en de scherpste prijzen voor alle airlines.
Wij vergelijken de laagste tarieven van alle maatschappijnen en bieden de klant de beste prijs voor vliegtickets, hotels en autohuur.
Worldticketcenter.nl
World Ticket Center is al meer dan 25 jaar een specialist in vliegtickets, last-minutes zonvakanties, wereldreizen, zakenreizen, autohuur en hotels. World Ticket Center beschikt over zeer ervaren reisspecialisten en kunnen door het scherpe inkoopbeleid de voordeligste tarieven aanbieden.
World Ticket Center biedt deze reizen voornamelijk aan via de zeer uitgebreide en zeer gebruiksvriendelijk website. De jarenlange ervaring en lage prijzen zijn een "trigger" voor elke klant!
World Ticket Center biedt u vanaf de eerste boeking al commissie en naar gelang de resultaten die u boekt kan de winst alleen maar toenemen. Ook kunt u kans maken op de zeer aantrekkelijke top commissie van World Ticket center!
Doel
Verdien een aantrekkelijke vergoeding vanaf € 25,- per sale. Er is tevens een zilver- en goudsegment beschikbaar.
Segmenten Worldticketcenter.nl
| segment | Omschrijving | CPC | CPS-FIXED | CPS-PERCENT | CPL | traderules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard | - | € 25,00 | - | - | 0 + | |
| Autoverhuur | - | - | 6 % | - | ||
| Camper | - | - | - | 7.50 | ||
| Cruises | - | - | - | 7.50 | ||
| Fly-drives | - | - | - | 7.50 | ||
| Hotelboeking | - | - | 15 % | - | ||
| Privé- en groepsrondreizen | - | - | 4 % | 2.50 | ||
| Stedentrips | - | € 30,00 | - | - | ||
| Stopovers | - | - | - | 7.50 | ||
| Verre reizen | - | - | - | 2.50 | ||
| Wereldtickets | - | - | - | 7.50 | ||
| Zonvakanties | - | - | 3,50 % | - | ||
| Zilver | - | € 30,00 | - | - | 11 + | |
| Autoverhuur | - | - | 6 % | - | ||
| Camper | - | - | - | 7.50 | ||
| Cruises | - | - | - | 7.50 | ||
| Fly-drives | - | - | - | 7.50 | ||
| Hotelboeking | - | - | 15 % | - | ||
| Privé- en groepsrondreizen | - | - | 4 % | 2.50 | ||
| Stedentrips | - | € 30,00 | - | - | ||
| Stopovers | - | - | - | 7.50 | ||
| Verre reizen | - | - | - | 2.50 | ||
| Wereldtickets | - | - | - | 7.50 | ||
| Zonvakanties | - | - | 3,50 % | - | ||
| Goud | - | € 35,00 | - | - | 22 + | |
| Autoverhuur | - | - | 6 % | - | ||
| Camper | - | - | - | 7.50 | ||
| Cruises | - | - | - | 7.50 | ||
| Fly-drives | - | - | - | 7.50 | ||
| Hotelboeking | - | - | 15 % | - | ||
| Privé- en groepsrondreizen | - | - | 4 % | 2.50 | ||
| Stedentrips | - | € 30,00 | - | - | ||
| Stopovers | - | - | - | 7.50 | ||
| Verre reizen | - | - | - | 2.50 | ||
| Wereldtickets | - | - | - | 7.50 | ||
| Zonvakanties | - | - | 3,50 % | - |
acties Worldticketcenter.nl
| Naam | Omschrijving | startdatum | Einddatum | |
|---|---|---|---|---|
| Worldticketcenter | Worldticketcenter.nl stunt met haar vliegtickets op 30 oktober tussen 02.00 en 03.00 (Wintertijd)Zo ontvangt de bezoeker €70,- korting op vliegtickets (die berekend wordt in stap 3 van het boekingsproces) o.b.v. 2 personen, met € 35,- korting per persoon. | 28-10-2011 | 30-10-2011 |
Taal
Nederlands
Promoties
- promotiebanner
- promoproductfeed
- promotielink
- promotieactie
Cookietijd : 30 Dagen
Linkgenerator : ja
Nieuwbrief links : ja
Cleafs exclusief : nee
Bijzonderheden
Zoekmachinemarketing is toegestaan, mits er niet wordt ingekocht op merknaam of misspellingen hiervan. Direct linking niet toegestaan, adverteren met eigen landingspagina wel.
Nederlands

